各位考生:
現將2020年食品科學與工程、生物工程、生物醫學工程專業一志愿考生復試成績公示如下:
1、復試成績滿分為100分,其中英語綜合能力測試20分,專業知識測試20分,綜合素質測試60分。
2、復試成績權重占總成績權重的40%,總成績計算方法按福大研〔2020〕14號文執行。具體計算方法如下:總成績(百分制)=(初試成績÷5)×60%+復試成績×40%(復試成績、總成績均四舍五入后保留小數點后2位,復試成績60分以下為復試不及格)。
考生若對復試成績有疑議,可申請復議。申訴渠道:聯系人陳老師或黃老師,地址:生物科學與工程學院一樓109室,電話:0591-22866277,如遇固話繁忙,也可致電15959103571,石老師,郵箱:shixa@fzu.edu.cn。我院研究生招生復試錄取領導小組將在收到申訴后3個工作日內回復。
| 考生姓名 | 考生編號 | 復試*碼 | 復試專業名稱 | 學習方式 | 初試總成績 | 復試權重 | 復試成績 | 總成績 |
| 林晟 | 103860210808921 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 388 | 40% | 96 | 84.96 |
| 蘭曉曄 | 103860210808909 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 352 | 40% | 94 | 79.84 |
| 駱曉林 | 103860210808953 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 327 | 40% | 88.67 | 74.71 |
| 高群 | 103860210808923 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 341 | 40% | 84.33 | 74.65 |
| 孫雅倩 | 103860210808974 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 333 | 40% | 82.33 | 72.89 |
| 黃晶晶 | 103860210808900 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 303 | 40% | 90.67 | 72.63 |
| 王雨晴 | 103860210808940 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 315 | 40% | 86.33 | 72.33 |
| 葉淑芳 | 103860210808905 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 307 | 40% | 88.67 | 72.31 |
| 武培汾 | 103860210808903 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 315 | 40% | 86 | 72.20 |
| 吳婭 | 103860210808968 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 323 | 40% | 83.33 | 72.09 |
| 蘭英文 | 103860210808986 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 328 | 40% | 81.33 | 71.89 |
| 楊捷 | 103860210808939 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 299 | 40% | 88.33 | 71.21 |
| 周書威 | 103860210808868 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 311 | 40% | 83.33 | 70.65 |
| 羅海濤 | 103860210808978 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 296 | 40% | 87 | 70.32 |
| 李嘉儀 | 103860210808914 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 288 | 40% | 88.67 | 70.03 |
| 俞穎 | 103860210808920 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 322 | 40% | 78.33 | 69.97 |
| 唐梓堯 | 103860210808869 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 301 | 40% | 83.67 | 69.59 |
| 秦紅艷 | 103860210808876 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 313 | 40% | 78.67 | 69.03 |
| 周云夢 | 103860210808871 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 304 | 40% | 81 | 68.88 |
| 高晨杉 | 103860210808887 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 304 | 40% | 81 | 68.88 |
| 陳文嵩 | 103860210808886 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 302 | 40% | 81.33 | 68.77 |
| 滕紫鈴 | 103860210808902 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 300 | 40% | 81.33 | 68.53 |
| 張雅婷 | 103860210808938 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 307 | 40% | 79 | 68.44 |
| 汪躍 | 103860210808955 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 294 | 40% | 82.33 | 68.21 |
| 滕薇 | 103860210808866 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 306 | 40% | 77.67 | 67.79 |
| 張天瑞 | 103860210808956 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 279 | 40% | 84.67 | 67.35 |
| 黃雯婷 | 103860210808936 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 283 | 40% | 82 | 66.76 |
| 陳梽煬 | 103860210808983 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 315 | 40% | 72.33 | 66.73 |
| 陳彥彬 | 103860210808947 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 305 | 40% | 74.67 | 66.47 |
| 張旭玥 | 103860210808872 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 297 | 40% | 77 | 66.44 |
| 吳渝 | 103860210808941 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 295 | 40% | 76.33 | 65.93 |
| 李澤潤 | 103860210808948 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 319 | 40% | 66.33 | 64.81 |
| 蔡詩容 | 103860210808899 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 282 | 40% | 76 | 64.24 |
| 黃淑琴 | 103860210808976 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 283 | 40% | 75.67 | 64.23 |
| 郭燕 | 103860210808943 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 282 | 40% | 69.67 | 61.71 |
| 柯鴻鈴 | 103860210808906 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 291 | 40% | 66.67 | 61.59 |
| 占林秀 | 103860210808966 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 284 | 40% | 68.33 | 61.41 |
| 廖嘉 | 103860210808972 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 295 | 40% | 62.67 | 60.47 |
| 袁真宏 | 103860210808965 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 280 | 40% | 64 | 59.20 |
| 劉聰 | 103860210808942 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 281 | 40% | 61.33 | 58.25 |
| 翁莉莉 | 103860210808875 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 289 | 40% |
| 34.68 |
| 蔣晨威 | 103860210808835 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 375 | 40% | 83.67 | 78.47 |
| 張書超 | 103860210808860 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 316 | 40% | 76 | 68.32 |
| 寧昭瑀 | 103860210808830 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 321 | 40% | 71 | 66.92 |
| 鐘寶華 | 103860210808847 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 314 | 40% | 72.67 | 66.75 |
| 單欣欣 | 103860210808859 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 304 | 40% | 74 | 66.08 |
| 郝亞帥 | 103860210808864 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 306 | 40% | 71.67 | 65.39 |
| 代志國 | 103860210808856 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 296 | 40% | 73.67 | 64.99 |
| 朱天助 | 103860210809038 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 350 | 40% | 80 | 74.00 |
| 吳悅 | 103860210809036 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 342 | 40% | 81.33 | 73.57 |
| 呂奕成 | 103860210809027 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 334 | 40% | 83.67 | 73.55 |
| 李惠敏 | 103860210809022 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 324 | 40% | 86.67 | 73.55 |
| 柏詩妍 | 103860210809021 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 330 | 40% | 84.67 | 73.47 |
| 何宇翔 | 103860210809035 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 357 | 40% | 76 | 73.24 |
| 季盼盼 | 103860210809030 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 312 | 40% | 88.67 | 72.91 |
| 陳磊 | 103860210809010 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 325 | 40% | 74.33 | 68.73 |
| 黃璐 | 103860210809012 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 288 | 40% | 78.67 | 66.03 |
| 蔡偉鑫 | 103860210809011 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 298 | 40% | 75 | 65.76 |
| 張帆 | 103860210809017 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 265 | 40% | 84.33 | 65.53 |
| 李誠 | 103860210809034 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 292 | 40% | 74 | 64.64 |
| 陳晨 | 103860210809028 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 272 | 40% | 79.67 | 64.51 |
| 李志宇 | 103860210809013 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 284 | 40% | 71.33 | 62.61 |
| 林曉鳳 | 103860210809019 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 278 | 40% | 72 | 62.16 |