根據《關于做好2017—2018學年優秀研究生學位論文評選工作的通知》和《福州大學優秀研究生學位論文評選辦法》(福大研〔2016〕23號)的精神,經學生本人申報、導師審核,院評審委員會于2018年10月24日進行了審查評議。現將擬上報的我院“2017-2018年研究生優秀論文”推薦名單予以公示:
生物科學與工程學院2018年度研究生優秀論文
| | | | | | | | |
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 學生類別 | 導師 | 論文送審成績 | 論文答辯成績 | 備注 |
1 | 150820034 | 王香玲 | 生物化學與分子生物學 | 學術型碩士 | 潘劍茹 | 1個優1個良 | 優秀 | |
2 | 150820052 | 李穎 | 食品科學 | 學術型碩士 | 付才力 | 1個優1個良 | 優秀 | |
3 | 150820033 | 邱丹騰 | 生物化學與分子生物學 | 學術型碩士 | 劉樹滔 | 1個優1個良 | 優秀 | |
4 | 150820059 | 顏阿娜 | 食品科學 | 學術型碩士 | 汪少蕓 | 1個優1個良 | 優秀 | |
5 | 150820023 | 陳景智 | 生物化學與分子生物學 | 學術型碩士 | 林娟 | 1個優1個良 | 優秀 | |
6 | 150820050 | 方菲 | 食品科學 | 學術型碩士 | 汪少蕓 | 1個優1個良 | 優秀 | |
7 | 150820020 | 張娟 | 細胞生物學 | 學術型碩士 | 樂志操 | 2個良 | 優秀 | |
8 | 150820030 | 林云 | 生物化學與分子生物學 | 學術型碩士 | 林娟 | 1個優1個良 | 優秀 | |
9 | 150820064 | 卞丹 | 水產品加工及貯藏工程 | 學術型碩士 | 張雯 | 1個優1個良 | 優秀 | 候補推薦1 |
10 | 150820062 | 陳秋華 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學術型碩士 | 傅紅 | 1個優1個良 | 優秀 | 候補推薦2 |
1 | 150827002 | 李靈 | 食品工程 | 全日制專業學位碩士 | 汪少蕓 | 1個優1個良 | 優秀 | |
2 | 150827001 | 何理琴 | 食品工程 | 全日制專業學位碩士 | 倪莉 | 2個良 | 優秀 | |
3 | 150827004 | 王彩楠 | 食品工程 | 全日制專業學位碩士 | 倪莉 | 2個良 | 優秀 | 候補推薦1 |
公示時間為2018年10月25日至29日,公示期間,如有看法和意見,請向院評審委員會反映。聯系電話:22866277。
生物與食品科學學院
2018年10月24日